Ausstellerpräsentation
Aussteller Pakete
Bereitgestellt wird eine Fläche, auf der Banner oder Ausstellungswände der Firmen aufgestellt werden können. Zusatzausstattungen wie Prospektständer, Monitore oder Exponate müssen auf der angegebenen Fläche Platz finden. Prospektständer und Monitore werden nicht angeboten, sondern müssen durch den Aussteller mitgebracht oder vor Ort organisiert werden.
Aussteller Pakete | Paket A | Paket B | Paket C |
|---|---|---|---|
Fläche (B x T) Stand size (W x D) | 3,00m x 1,00m | 3,00m x 1,50m | max. 8 m2 bei 2m Tiefe max 8 m² with 2 m depth |
Bereitstellung Elektroenergie 220 V (Steckdose), bitte bei Buchung angeben | --- | X | X |
Stellmöglichkeit Tisch (wird bei Bedarf vor Ort kostenfrei bereitgestellt, bitte bei Buchung angeben) possibility to place a table (provided for free on site when required, please specify when booking) | --- | X | X |
Aufstellmöglichkeit für Monitor possibility to place a monitor | --- | X | X |
Aufstellmöglichkeit für Exponat possibility to place an exhibit | --- | --- | X |
Standpersonal (eine Person) stand staff (one person) | X | X | X |
Elektronische Anzeige auf der Konferenz-App und auf der Website www.dcrps.info electronic advertising at the conference app | X | X | X |
Nennungs als Sponsor im Foyer und zum Get Together mention as sponsor in the foyer and at the Get Together | X | X | X |
Preis Anmeldung bis 17.10.2025 Fee for registration until 17th October 2025 | 2.000 EUR | 2.950 EUR | 3.750 EUR |
Preis bei Anmeldung ab 18.10.2025 Fee for registration from 18tht October 2025 | 2.100 EUR | 3.100 EUR | 3.950 EUR |
Die Ausstellerplätze für die dcrps 2026 sind ausgebucht. Für Rückfragen dazu verwenden Sie bitte unser Kontaktformular.
Preise ohne Mehrwertsteuer | prices excluding VAT
10 % Rabatt für Aussteller der acrps 2025 oder dcrps 2024
Anmeldeschluss (vorbehaltlich verfügbarer Pakete) 31.01.2026














Anmeldung | registration